|
|
The 2009-2010 Youth Hockey Season is fast approaching!
At National Hockey Rankings.com, we are in the process of archiving last year's results and preparing our web site for the coming season.
We have been entering scores from the pre-season tournaments so check back often to see how your team stacks up against the rest of the US and Canadian teams.
|
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Midget |
Major (147 Teams Ranked)
1. Conneticut Clippers (CT) (22-1-1) 7.54
2. Belle Tire (MI) (45-9-6) 7.40
3. Greater Boston Bruins (MA) (23-4-1) 6.96
 4. Neponset Valley River Rats (MA) (18-3-2) 6.78
5. ...(more)
|
U16 (179 Teams Ranked)
1. Chicago Mission (IL) (45-6-3) 7.87
2. Midfairfield Blues Black (CT) (22-2-3) 7.81
3. Fairbanks Arctic Lions (AK) (18-2-0) 7.70
4. Colorado Thunderbirds (CO) (46-7-9) 7.24
5. ...(more)
|
|
Bantam |
Major (121 Teams Ranked)
1. Honey Baked (MI) (48-5-2) 9.47
2. LA Selects (CA) (23-2-0) 9.08
3. Team Illinois (IL) (41-8-7) 8.03
4. Westchester Express () (48-7-2) 7.60
5. ...(more)
|
Minor (108 Teams Ranked)
1. Belle Tire (MI) (45-3-1) 10.36
2. Long Island Gulls (NY) (38-6-1) 8.71
3. Providence Capitals Elite (RI) (33-6-5) 7.84
4. St. Louis Blues AAA (MO) (42-8-9) 7.68
5. ...(more)
|
|
PeeWee |
Major (114 Teams Ranked)
1. Compuware (MI) (50-2-4) 10.07
2. South Shore Kings (MA) (31-1-0) 9.47
3. Valley Jr Warriors (MA) (51-4-3) 8.29
4. Little Caesars (MI) (32-8-3) 8.05
5. ...(more)
|
Minor (104 Teams Ranked)
1. Little Caesars (MI) (51-4-4) 9.35
2. New Jersey Colonials (NJ) (37-6-6) 7.38
3. Syracuse Nationals (NY) (40-7-3) 7.17
4. Chicago Mission (IL) (36-11-7) 7.05
5. ...(more)
|
|
Squirt |
Major (98 Teams Ranked)
1. Chicago Mission (IL) (61-6-2) 9.51
2. New Jersey Colonials (NJ) (39-4-0) 9.26
3. South Shore Kings (MA) (30-4-2) 8.07
4. Minutemen Flames (MA) (31-4-3) 7.87
5. ...(more)
|
Minor (72 Teams Ranked)
1. Little Caesars (MI) (25-4-7) 8.21
2. Boston Jr. Terriers (MA) (25-6-1) 8.05
3. Philadelphia JR Flyers (PA) (29-6-5) 7.95
4. Minutemen Flames (MA) (31-5-2) 7.70
5. ...(more)
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Midget |
Major AA (231 Teams Ranked)
1. Rockford () (29-0-0) 9.21
2. Mt. Clemens Wolves (MI) (34-5-1) 8.94
3. Chesterfield Falcons (MO) (28-2-4) 8.29
4. Bridgewater Bears (NJ) (23-3-1) 7.74
5. ...(more)
|
Minor AA (292 Teams Ranked)
1. Sabres (IL) (24-3-1) 9.66
2. Chicago Blues (IL) (26-3-1) 9.12
3. Niagara Purple Eagles (NY) (22-2-2) 8.56
4. Madison White Selects (WI) (12-1-0) 8.31
5. ...(more)
|
|
Bantam |
AA (353 Teams Ranked)
1. Gulf Coast Flames (FL) (14-0-0) 9.93
2. Anchorage Northstars (AK) (14-0-1) 8.90
3. North East (WI) (11-0-1) 8.46
4. Northbrook Bluehawks (IL) (31-4-2) 8.30
5. ...(more)
|
Minor AA (105 Teams Ranked)
1. West Michigan Chill (MI) (24-3-0) 9.26
2. West Michigan Warriors (MI) (14-2-0) 9.13
3. Crystal Lake Leafs (IL) (22-3-2) 8.19
4. Boston Little Rangers (MA) (18-1-2) 7.98
5. ...(more)
|
|
PeeWee |
AA (334 Teams Ranked)
1. Red Bank Generals (NJ) (35-2-2) 8.55
2. Alaska All Stars (AK) (33-1-1) 8.44
3. Central Ct Capitals (CT) (35-3-2) 8.20
4. Littleton Hawks (CO) (28-1-3) 8.11
5. ...(more)
|
Minor AA (105 Teams Ranked)
1. Plymouth Sting Rays (MI) (41-8-2) 7.88
2. Holland Ice Dogs (MI) (38-5-9) 7.88
3. Tonawanda Lightning (NY) (15-3-1) 7.53
4. Rockford Rams (IL) (45-14-2) 7.20
5. ...(more)
|
|
Squirt |
AA (303 Teams Ranked)
1. Affton Americans (MO) (37-1-3) 9.01
2. Novi Ice Cats (MI) (35-5-4) 8.33
3. Los Angeles Jr. Kings (CA) (25-2-1) 8.21
4. Boston Little Rangers (MA) (20-2-1) 8.20
5. ...(more)
|
Minor AA (75 Teams Ranked)
1. Michigan Jaguars (MI) (17-2-0) 9.68
2. Midland Northstars () (38-4-5) 8.79
3. Bay State Breakers (MA) (11-0-2) 8.62
4. Clarence Mustangs (NY) (11-0-3) 8.46
5. ...(more)
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Midget |
Major A (105 Teams Ranked)
1. Farmington Hills #1 (MI) (12-0-0) 10.42
2. Westmoreland Gold (XX) (8-0-0) 9.13
3. Igloo Jaguars (NJ) (17-1-0) 8.89
4. LA Hockey Club (CA) (11-1-0) 8.75
5. ...(more)
|
Minor A (142 Teams Ranked)
1. Bear Mountain Hockey Club (NY) (6-0-0) 8.83
2. Ice Vault Bandits (NJ) (18-0-0) 8.78
3. Berkley Brawlers (MI) (6-1-0) 8.71
4. Butler Bulldogs (PA) (7-0-0) 8.71
5. ...(more)
|
|
Bantam |
A (208 Teams Ranked)
1. Livingston Thunder (MI) (12-1-1) 9.54
2. Evansville Thunder (IN) (15-0-0) 9.13
3. Pasedena Maple Leafs (CA) (9-0-1) 8.60
4. Montclair Blues (NJ) (14-0-1) 8.27
5. ...(more)
|
|
|
PeeWee |
A (222 Teams Ranked)
1. SDIA (CA) (14-0-0) 9.64
2. Mountain State Renegades (CO) (9-0-0) 9.56
3. Atlantic City Sharks (NJ) (19-0-2) 9.38
4. Reading Jr. Royals (PA) (17-0-0) 9.18
5. ...(more)
|
|
|
Squirt |
A (202 Teams Ranked)
1. Westland Blazers (MI) (8-0-0) 11.50
2. Chelsea Bulldogs (MI) (5-0-0) 10.20
3. Crystal Lake Leafs (IL) (8-0-0) 9.88
4. Dayton BlueHawks (OH) (7-0-0) 9.71
5. ...(more)
|
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Midget |
Minor B (14 Teams Ranked)
1. Ice House Avalanche (NJ) (13-0-3) 7.41
2. Ice Vault Bandits (NJ) (11-3-2) 6.13
3. Ramapo Saints White (NY) (10-4-2) 4.50
4. Howard Huskies (MD) (2-2-1) 3.70
5. ...(more)
|
|
|
Bantam |
B (95 Teams Ranked)
1. Montclair Blues (NJ) (15-0-1) 8.31
2. Odessa Jackalopes (TX) (17-2-0) 7.58
3. Blue ridge Bears (WV) (9-0-0) 7.56
4. Phoenix Firebirds (AZ) (5-0-0) 7.40
5. ...(more)
|
|
|
PeeWee |
B (96 Teams Ranked)
1. Atlantic City Sharks (NJ) (9-1-0) 9.00
2. Flyers Youth (NJ) (14-2-0) 8.50
3. OC Hockey Club (CA) (17-0-2) 8.37
4. Lafayette Cajun Catahoulas (LA) (17-1-0) 7.56
5. ...(more)
|
|
|
Squirt |
B (106 Teams Ranked)
1. Capital City Vipers (PA) (7-0-0) 9.29
2. North Pittsburgh Wildcats (PA) (8-0-0) 9.00
3. Casper Oilers (WY) (12-0-0) 8.75
4. Tri Valley Blue Devils (CA) (8-1-0) 8.33
5. ...(more)
|
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Women |
Tier 1 - U19 (49 Teams Ranked)
1. Chicago Mission (IL) (15-1-2) 7.78
2. Little Caesars (MI) (18-3-4) 6.84
3. Assabet Valley - Red (MA) (11-2-1) 6.21
4. NAHA, White (VT) (8-2-2) 6.17
5. ...(more)
|
Tier 1 - U16 (36 Teams Ranked)
1. Assabet Valley - Red (MA) (8-1-1) 7.40
2. Little Caesars (MI) (23-3-4) 7.13
3. Mid Fairfield (CT) (4-1-0) 6.60
4. ALASKA ALLSTARS (AK) (2-0-1) 6.50
5. ...(more)
|
Tier 1 - U14 (31 Teams Ranked)
1. Chicago Mission (IL) (18-1-1) 9.93
2. Honey Baked (MI) (18-1-2) 8.76
3. Team Pittsburgh (PA) (20-4-1) 8.68
4. NJ Colonials (NJ) (8-3-1) 6.42
5. ...(more)
|
Tier 1 - U12 (18 Teams Ranked)
1. Mid Fairfield (CT) (7-1-0) 8.50
2. Bay State Breakers (MA) (5-0-1) 7.33
3. Assabet Valley - Red (MA) (4-2-0) 6.67
4. Wizards (CT) (6-2-0) 6.63
5. ...(more)
|
Tier 2 - U19 (60 Teams Ranked)
1. Gladwin G-Force (MI) (16-0-3) 8.79
2. Quakers (PA) (7-0-0) 8.71
3. Southponte (PA) (11-1-0) 8.25
4. Arctic Foxes (PA) (7-1-0) 7.63
5. ...(more)
|
Tier 2 - U16 (38 Teams Ranked)
1. Birmingham Rangers - G (MI) (12-0-0) 9.17
2. Quakers (PA) (10-0-1) 8.14
3. Steel City Selects (PA) (5-1-0) 6.00
4. Assabet Valley - White () (4-1-0) 6.00
5. ...(more)
|
Tier 2 - U14 (60 Teams Ranked)
1. Michigan Icebreakers () (20-0-1) 9.48
2. Chicago Bruins NIHL (IL) (4-0-0) 9.25
3. Nashville Ice Flyers (TN) (9-1-0) 8.00
4. Mt. Clemens Wolves (MI) (17-3-1) 7.95
5. ...(more)
|
Tier 2 - U12 (32 Teams Ranked)
1. VT Shamrocks White (VT) (6-0-0) 8.17
2. Livonia Knights - G () (14-3-0) 7.35
3. Lady Rangers (MA) (3-1-0) 6.00
4. Assabet White Minor (MA) (4-0-2) 5.83
5. ...(more)
|
|

Tier One
|
Tier Two AA
|
Tier Two A
|
Tier Two B
|
Women
|
District
|
|
Additional Options:
|